QUICK SHIP CASE SIZE LIST
Lista de Medida y Tamaño de Caja para Envío

 

Inside Dimensions
Dimensiones interiores aproximadamente

 

Outside Dimensions
Dimensiones exteriores aproximadamente

 

Weight
Libras

Shipping
Enviar

L
Largo
W
Ancho
H
Altura
Base Ht.
Altura Base
Lid Ht.
Altura Tapa
L
Largo
W
Ancho
H
Altura
lbs
Libras
 
                   
30S-1010-0904† ¤ 9.93 10.00 12.70 8.70 4.00 12.93 13.00 14.39 9.8 UPS
30S-1212-0405 ¤ 12.00 12.00 9.33 4.21 5.12 15.00 15.00 11.02 10.8 UPS
30S-1413-1005† ¤ 14.50 13.12 15.42 10.18 5.24 17.50 16.12 17.11 16.5 UPS
30S-1713-0403 ¤ 16.88 12.88 7.38 4.38 3.00 19.00 14.88 9.07 6.8 UPS
30S-1814-0504† ¤ 18.00 14.62 9.11 5.18 3.93 21.00 17.62 10.80 14.4 UPS
30S-1814-1504† ¤ 18.00 14.62 18.86 14.93 3.93 21.00 17.62 20.55 19.3 UPS
30S-2013-0403 ¤ 19.87 13.00 7.00 4.00 3.00 22.87 16.00 8.69 13.5 UPS
30S-2013-0903† 19.87 13.00 12.25 9.25 3.00 22.87 16.00 13.94 16.8 UPS
30S-2020-1305† ¤ 19.87 19.87 18.11 12.93 5.18 22.87 22.87 19.80 25.7 UPS
30S-2216-0805† ¤ 22.00 16.00 13.68 8.43 5.25 25.00 19.00 15.37 20.0 UPS
30S-2216-1205† ¤ 22.00 16.00 17.50 12.25 5.25 25.00 19.00 19.19 22.1 UPS
30S-2221-0604† ¤ 22.50 21.06 10.25 6.50 3.75 25.50 24.06 11.94 24.0 UPS
30S-2221-0605† ¤ 22.50 21.06 11.50 6.50 5.00 25.50 24.06 13.13 24.8 UPS
30S-2221-1204† ¤ 22.50 21.06 15.81 12.06 3.75 25.50 24.06 17.49 26.2 UPS
30S-2221-1205† ¤ 22.50 21.06 17.06 12.06 5.00 25.50 24.06 18.75 27.3 UPS
30S-2221-1804† ¤ 22.50 21.06 22.37 18.62 3.75 25.50 24.06 24.06 33.2 UPS
30S-2423-0904† ¤ 24.75 23.25 13.10 9.20 3.90 27.75 26.25 15.79 25.6 UPS
30S-2423-1111† ¤ 24.74 23.25 22.00 10.75 11.25

27.75

26.25 24.69 32.3 FRT
30S-2617-0604† ¤ 26.00 17.25 9.89 6.14 3.75 29.00 20.25 12.08 22.5 UPS
30S-2617-1104† ¤ 26.00 17.25 14.75 11.00 3.75 29.00 20.25 16.94 26.2 UPS
30S-2624-0805† ¤ 26.06 24.00 13.12 8.06 5.06 29.06 27.00 16.81 31.3 UPS
30S-2624-1205† ¤ 26.06 24.00 16.93 11.87 5.06 29.06 27.00 20.69 34.1 FRT
30S-2624-1805† ¤ 26.06 24.00 22.87 17.81 5.06 29.06 27.00 26.62 38.5 FRT
30S-2727-1405† ¤ 27.00 27.00 19.12 14.12 5.00 30.00 30.00 21.31 38.6 FRT
30S-2914-0905† ¤ 28.87 14.50 14.05 8.87 5.18 31.87 17.50 16.00 23.1 UPS
30S-3018-0905† ¤ 29.75 17.87 14.62 9.37 5.25 32.75 20.87 16.43 27.8 UPS
30S-3018-1505† ¤ 29.75 17.87 20.12 14.87 5.25 32.75 20.87 21.93 31.8 UPS
30S-3022-0705† ¤ 30.00 22.18 12.18 7.00 5.18 33.00 25.18 14.87 36.8 UPS
30S-3418-1005† ¤ 34.18 18.00 15.37 10.12 5.25 37.18 21.00 17.31 30.6 UPS
30S-3424-0805† ¤ 34.25 24.18 13.25 8.00 5.25 37.25 27.18 15.44 36.8 UPS
30S-3424-1205† ¤ 34.25 24.18 17.25 12.00 5.25 37.25 27.18 19.44 42.5 FRT
30S-4024-1305† ¤ 39.87 24.31 18.00 12.75 5.25 42.87 27.31 20.19 50.2 FRT
 
Prorack Cases
Cajas ProRack (ProEstante)
30S-2008-01/18/01† 15.00 19.63 8.50   1.81   18.00 22.38 11.75   20.9 UPS
30S-2012-01/18/01† 15.00 19.63 12.00   1.81 18.00 22.38 15.25 23.9 UPS
30S-2015-01/18/01† 15.00 19.63 15.50   1.81 18.00 22.38 18.75 27.3 UPS
 
† - Takes plastic handle
¤ - Takes metal handle